| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 3W±10% |
| Total Luminous Flux | : 300 Lumen |
| Viewing Angle | : 240º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintanance | : 95% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 1.5KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
-20%
Previous product
Back to products
Walton 18" Wall Moving Fan
3,130.00৳ Original price was: 3,130.00৳ .2,900.00৳ Current price is: 2,900.00৳ .
Next product
Walton 5 Watt Led Light
170.00৳ Original price was: 170.00৳ .140.00৳ Current price is: 140.00৳ .
Walton 3 Watt Led Light
150.00৳ Original price was: 150.00৳ .120.00৳ Current price is: 120.00৳ .
Categories: LED Bulb (3W–50W), Lighting Solutions
Brand: Walton
More Products
576.00৳ Original price was: 576.00৳ .500.00৳ Current price is: 500.00৳ .
260.00৳ Original price was: 260.00৳ .220.00৳ Current price is: 220.00৳ .
403.00৳ Original price was: 403.00৳ .300.00৳ Current price is: 300.00৳ .
2,500.00৳ Original price was: 2,500.00৳ .2,250.00৳ Current price is: 2,250.00৳ .
1,100.00৳ Original price was: 1,100.00৳ .900.00৳ Current price is: 900.00৳ .
1,070.00৳ Original price was: 1,070.00৳ .1,000.00৳ Current price is: 1,000.00৳ .
SQ 4.5k 20A TP Circuit Breaker
Additional information
| Model: | DZ49-6 |
|---|---|
| Pole: | SP (Single Pole) |
| Characteristics: | C |
| Current Capacity: | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A and 63A. |
| Breaking Capacity (Icn): | 4.5KA |
| Rated Operating Voltage (Ue): | 240V Ac |
| Rated Insulation Voltage (Ui): | 500V |
| Rated Insulation withstand Voltage (Uimp): | 4KV |
| Frequency: | 50/60 Hz |
| Conformed Standard: | IEC 60898-1/GB 10963.1 |
| Warranty: | 10 years |
Walton 12 Watt Led Light
| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 12W±10% |
| Total Luminous Flux | : 1200 Lumen |
| Viewing Angle | : 270º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintanance | : 90% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 1.5KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
Doren 13A 3 Pin Socket With Switch
TBS 56″ Celling Fan
SQ 18W Emergency Light
| Brand: | SQ Lights |
|---|---|
| Model: | A80-18W Emergency Light |
| Input Power: | 18W |
| Input Voltage: | 100-285V Ac |
| Frequency: | 50 Hz |
| Power Factor: | 0.95 |
| CCT: | 6500K |
| Luminous Flux (lm): | 1000lm+-5% |
| CRI: | >85 |
| Beam Angle: | 270° |
| Battery type: | High quality Li-Ion Battery |
| Battery Backup Time (Hrs.): | 2.0-2.5hrs |
| Battery Charging Time (Hrs.): | >15hrs |
| Luminous Flux on emergency state: | 420lm |
| Turn on delay (S): | N/A |
| Life Time (Hrs.): | 20000hrs |
| Dimension | φ80 x 156 |
Super Star 8″ Exhaust Fan
Related products
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (RED)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
Walton Elite 60Watt Tube Light
Super Star 60Watt Tube Light
SQ 12W Panel Light
| Rated power | 18W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
| Rated power | 18W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
| Rated power | 12W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
Walton 7 Watt Led Light
| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 7W±10% |
| Total Luminous Flux | : 700 Lumen |
| Viewing Angle | : 210º-270º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintenance | : 90% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 1.5KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (GREEN)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
SQ 15W Emergency Light
| Brand: | SQ Lights |
|---|---|
| Model : | A90-15W Emergency Light |
| Input Power: | 15W |
| Input Voltage: | 100-285V Ac |
| Frequency: | 50 Hz |
| Power Factor: | 0.95 |
| CCT: | 6500K |
| Efficacy(lm/W): | 110lm/W ± 5% |
| Luminous Flux: | 1500lm+-5% |
| CRI: | >85 |
| Beam Angle: | 270° |
| Battery type: | High quality Li-Ion Battery |
| Battery Backup Time (Hrs.): | 1.5-2.5hrs, full charge- 2.0-2.5hrs |
| Battery Charging Time (Hrs.): | >15hrs |
| Luminous Flux on emergency state: | 630lm |
| Turn on delay (S): | N/A |
| Life Time (Hrs.): | 20000hrs |
| Dimension | 90 x 176 |

Reviews
There are no reviews yet.