| Rated Voltage | 220V AC |
|
Rated Power |
60W |
|
Frequency |
50 Hz |
|
Initial Lumen |
5400 lm |
| Lumen Maintenance |
90% after 25000 hrs |
| Life Span | 15000 Hrs |
| CRI | >80 |
| CCT | >6500K |
| Beam Angle | >240° |
| Efficacy | 90 LM/W |
| Input Voltage Range | 170-250V |
| Series | elite series DTDL |
| Product Dimension | L: 1240 mm, W: 75 ml |
Walton Elite 60Watt Tube Light
Walton T Shape 30 Watt Led Bulb
Walton T Shape 40 Watt Led Bulb
Walton T Shape 50 Watt Led Bulb
Walton T Shape 60 Watt Led Bulb
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (BLUE)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (DAY LIGHT)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (GREEN)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (RED)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-7W (BLUE)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-7W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 7W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 595 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=126 mm , H: 46 mm |