| Rated power | 18W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
Previous product
Back to products
Walton 20 Watt Led Light
420.00৳ Original price was: 420.00৳ .350.00৳ Current price is: 350.00৳ .
Next product
Walton 30 Watt Led Light
700.00৳ Original price was: 700.00৳ .500.00৳ Current price is: 500.00৳ .
Walton 25 Watt Led Light
| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 25W±10% |
| Total Luminous Flux | : 2500 Lumen |
| Viewing Angle | : 240º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintanance | : 90% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 2KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
Categories: LED Bulb (3W–50W), Lighting Solutions
Brand: Walton
More Products
750.00৳ Original price was: 750.00৳ .650.00৳ Current price is: 650.00৳ .
5,500.00৳ Original price was: 5,500.00৳ .5,000.00৳ Current price is: 5,000.00৳ .
450.00৳ Original price was: 450.00৳ .400.00৳ Current price is: 400.00৳ .
National Deluxe Exhaust Fan 6″
Kiam Mixer Blander 750w (BL-1900)
Specification |
|
| Title: | Kiam BL-1900 Mixer Blender And Grinder 3 In 1 – 750w |
| Brand: | Kiam |
| Warranty Period | 12 Months |
| Colour | White |
| Capacity | 1.5 Ltr |
| Watt | 750 W |
| Grinder Capacity | 300ml Stainless Steel |
| Model | BL-1900 |
| Jar Capacity | 750ml Stainless Steel Chopper |
| Number of speeds | 2 Speeds With Pulse |
SQ 4.5k 6A DP Circuit Breaker
Additional information
| Model: | DZ49-6 |
|---|---|
| Pole: | SP (Single Pole) |
| Characteristics: | C |
| Current Capacity: | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A and 63A. |
| Breaking Capacity (Icn): | 4.5KA |
| Rated Operating Voltage (Ue): | 240V Ac |
| Rated Insulation Voltage (Ui): | 500V |
| Rated Insulation withstand Voltage (Uimp): | 4KV |
| Frequency: | 50/60 Hz |
| Conformed Standard: | IEC 60898-1/GB 10963.1 |
| Warranty: | 10 years |
Related products
SQ 18W Panel Light
Super Star 60Watt Tube Light
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (GREEN)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
SQ 15W Emergency Light
| Brand: | SQ Lights |
|---|---|
| Model : | A90-15W Emergency Light |
| Input Power: | 15W |
| Input Voltage: | 100-285V Ac |
| Frequency: | 50 Hz |
| Power Factor: | 0.95 |
| CCT: | 6500K |
| Efficacy(lm/W): | 110lm/W ± 5% |
| Luminous Flux: | 1500lm+-5% |
| CRI: | >85 |
| Beam Angle: | 270° |
| Battery type: | High quality Li-Ion Battery |
| Battery Backup Time (Hrs.): | 1.5-2.5hrs, full charge- 2.0-2.5hrs |
| Battery Charging Time (Hrs.): | >15hrs |
| Luminous Flux on emergency state: | 630lm |
| Turn on delay (S): | N/A |
| Life Time (Hrs.): | 20000hrs |
| Dimension | 90 x 176 |
SQ 18W Emergency Light
| Brand: | SQ Lights |
|---|---|
| Model: | A80-18W Emergency Light |
| Input Power: | 18W |
| Input Voltage: | 100-285V Ac |
| Frequency: | 50 Hz |
| Power Factor: | 0.95 |
| CCT: | 6500K |
| Luminous Flux (lm): | 1000lm+-5% |
| CRI: | >85 |
| Beam Angle: | 270° |
| Battery type: | High quality Li-Ion Battery |
| Battery Backup Time (Hrs.): | 2.0-2.5hrs |
| Battery Charging Time (Hrs.): | >15hrs |
| Luminous Flux on emergency state: | 420lm |
| Turn on delay (S): | N/A |
| Life Time (Hrs.): | 20000hrs |
| Dimension | φ80 x 156 |
SQ 12W Panel Light
| Rated power | 18W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
| Rated power | 18W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
| Rated power | 12W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (DAY LIGHT)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
SQ 40W Led Light
Technical Information
-
Brand. : SQ LED Lights
-
Input Voltage: 90-270V Ac
-
Input Power: 18W
-
Frequency: 50 Hz
-
Power Factor: ≥ 0.5
-
CCT: 6500K
-
Efficacy (lm/W): >95lm/W
-
Luminous Output: 3600lm
-
CRI: ≥ 85
-
Turn on Instantly: Yes
-
Hazardous Materials: No
-
Housing Metal & Body: Aluminum & Plastic
-
Lamp Cap: B22/E27
-
Lifetime: 30000Hrs
-
Warranty: 01 Years

Reviews
There are no reviews yet.